3. Nadzemní podlaží
| Číslo místnosti | Obsazenost | Plocha v m2 |
|---|---|---|
| 301 | Obsazeno | --- |
| 302 | Obsazeno | --- |
| 303 | Obsazeno | --- |
| 304 | Obsazeno | --- |
| 305 | Obsazeno | --- |
| 306 | Obsazeno | --- |
| 307 | Obsazeno | --- |
| 308 | Obsazeno | --- |
| 309 | Obsazeno | --- |
| 310 | Obsazeno | --- |
| 311 | Obsazeno | --- |
| 312 | Obsazeno | --- |
| 313 | Obsazeno | --- |
| 314 | Obsazeno | --- |
| 315 | Obsazeno | --- |
| 316 | Obsazeno | --- |
| 317 | Obsazeno | --- |
| 318 | Obsazeno | --- |
