2. Nadzemní podlaží
| Číslo místnosti | Obsazenost | Plocha v m2 |
|---|---|---|
| 201 | Foyer | 17,22 |
| 202 | Obsazeno | 29,16 |
| 203 | Obsazeno | 14,17 |
| 204 | Obsazeno | 16,30 |
| 205 | Obsazeno | 16,00 |
| 206 | Obsazeno | 16,00 |
| 207 | Obsazeno | 20,17 |
| 208 | Obsazeno | 12,38 |
| 209 | Obsazeno | 5,42 |
| 210 | Obsazeno | 13,63 |
| 211 | Obsazeno | 11,75 |
| 215 | Obsazeno | 29,10 |
| 216 | Obsazeno | 14,44 |
| 217 | Obsazeno | 13,35 |
| 218 | Obsazeno | 13,63 |
| 219 | Obsazeno | 13,63 |
| 220 | Obsazeno | 13,63 |
| 221 | Obsazeno | 16,08 |
| 222 | Obsazeno | 16,35 |
| 223 | Obsazeno | 16,90 |
| 224 | Obsazeno | 16,35 |
| 225 | Obsazeno | 17,71 |
| 226 | Obsazeno | 3,00 |
| 227 | Obsazeno | 16,38 |
| 228 | Obsazeno | 16,35 |
| 229 | Obsazeno | 16,90 |
| 230 | Obsazeno | 16,35 |
| 231 | Obsazeno | 7,98 |
| 232 | WC Páni | 8,91 |
| 233 | Kychyňka | 6,89 |
| 234 | WC Dámy | 5,94 |
| 235 | Úklid | 3,05 |
| 236 | Balkon | --- |
