1. Nadzemní podlaží
| Číslo místnosti | Obsazenost | Plocha v m2 |
|---|---|---|
| 101 | Vstup | --- |
| 102 | Vstupní hala | --- |
| 103 | Obsazeno | 16,2 |
| 104 | Obsazeno | 12,42 |
| 105 | Obsazeno | 13,50 |
| 106 | Obsazeno | 20,08 |
| 107 | Obsazeno | 22,14 |
| 108 | Obsazeno | 23,80 |
| 109 | Obsazeno | 11,09 |
| 110 | Obsazeno | 12,90 |
| 111 | Kuchyňka | 5,42 |
| 112 | Obsazeno | --- |
| 113 | Obsazeno | --- |
| 114 | Obsazeno | 12,42 |
| 115 | Obsazeno | --- |
| 120 | Obsazeno | 12,72 |
| 121 | Obsazeno | 8,28 |
| 122 | Obsazeno | 13,25 |
| 123 | Obsazeno | 16,40 |
| 124 | Obsazeno | 16,43 |
| 125 | Obsazeno | 15,90 |
| 126 | Obsazeno | 16,70 |
| 127 | Obsazeno | 164,92 |
| 128 | Obsazeno | 3,83 |
| 129 | Obsazeno | 5,28 |
| 130 | WC Dámy | --- |
| 131 | WC Páni | --- |
| 132 | Poštovní schránky | --- |
| 133 | Dvůr, kotelna | --- |
